Dewas Panchayat Samiti is a Rural Local Body in Dewas Zila Parishad. There are total 96 Gram Panchayats and 225 Villages under Dewas panchayat samiti jurisdiction.
# | Village Panchayat Name | LGD Code |
---|---|---|
1 | Aadugriya | 136827 |
2 | Aagrod | 136828 |
3 | Aakalya | 136829 |
4 | Aakya | 136830 |
5 | Aant | 136831 |
6 | Aawalya Piplya | 136832 |
7 | Achlukhedi | 136833 |
8 | Ajijkhedi | 136834 |
9 | Akhabarpur | 136835 |
10 | Akhepur | 136836 |
11 | Amarpura | 136837 |
12 | Badi Churlia | 136838 |
13 | Bagana | 136839 |
14 | Bairagarh | 136848 |
15 | Baloda | 136840 |
16 | Bangar | 136841 |
17 | Bangarda | 136842 |
18 | Barai | 136843 |
19 | Barkehda Kotapai | 136844 |
20 | Barkheda Kayam | 136845 |
21 | Baroli | 136846 |
22 | Barotha | 136847 |
23 | Bhadapiplya | 136849 |
24 | Bhangarh | 136850 |
25 | Bhatkhedi | 136851 |
26 | Bhesuni | 136852 |
27 | Bijepur | 136853 |
28 | Chandana | 136854 |
29 | Chhapra | 136855 |
30 | Chotta Malsapura | 136856 |
31 | Coubapipliya | 136857 |
32 | Dakhnakhedi | 136858 |
33 | Dattotar | 136859 |
34 | Dewar | 136860 |
35 | Gadaishapiplya | 136861 |
36 | Gujar Bapcha | 136862 |
37 | Guradiya Bhil | 136863 |
38 | Haibatpura | 136864 |
39 | Jalodia | 136865 |
40 | Jamgod | 136866 |
41 | Jawasiya | 136867 |
42 | Kankund | 136868 |
43 | Kawadi | 136869 |
44 | Kellod | 136870 |
45 | Khajuriya | 136871 |
46 | Khatamba | 136872 |
47 | Khatediya | 136873 |
48 | Khokriya | 136874 |
49 | Kshipra (suklya) | 136875 |
50 | Kumaria | 136876 |
51 | Lasudiya Chattradhar | 136877 |
52 | Lasudiya Sonda | 136878 |
53 | Limboda | 136879 |
54 | Lohari | 136880 |
55 | Loharpiplya | 136881 |
56 | Mangrola | 136882 |
57 | Mendki Dhakad | 136883 |
58 | Mirjapur | 136884 |
59 | Morukhedi | 136885 |
60 | Mundaheda | 136886 |
61 | Nagukhedi | 136887 |
62 | Napakhedi | 136888 |
63 | Nariyakheda | 136889 |
64 | Nipaniya | 136890 |
65 | Panth Mundla | 136891 |
66 | Parwatpura | 136892 |
67 | Patada | 136893 |
68 | Patadi | 136894 |
69 | Patlawada | 136895 |
70 | Pattar Guradiya | 136896 |
71 | Purwalda | 136897 |
72 | Raghogad | 136898 |
73 | Rajoda | 136899 |
74 | Rala Mandal | 136900 |
75 | Ramgadjangali | 136901 |
76 | Rupakhedi | 136902 |
77 | Sabukhedi | 136903 |
78 | Sadashivpura | 136904 |
79 | Sannod | 136905 |
80 | Sarol | 136906 |
81 | Singawada | 136907 |
82 | Sirolya | 136908 |
83 | Sironj | 136909 |
84 | Siya | 136910 |
85 | Sonda | 136911 |
86 | Sunvani Gopal | 136912 |
87 | Sunwani Karad | 136913 |
88 | Sunwani Mahakal | 136914 |
89 | Sutali | 136915 |
90 | Sutarkhedi | 136916 |
91 | Tigriya Chotta | 136917 |
92 | Tigriya Goga | 136918 |
93 | Tigriya Sanchya | 136919 |
94 | Timarni | 136920 |
95 | Tinoniya | 136921 |
96 | Upadi | 136922 |
Krishna Ramapuram (క్రిష్ణరామపురం) Pattempalem (పట్టెంపాలెం) Veerakanellore (వీరకనెల్లూరు) War (वॉर) Badadaraha (बडादरहा) Bhetali (ભેટાલી) Chhapri (છાપરી) Gola (ગોલા) Himmatpura (હિંમતપુરા) Khanak Yari Shree Naina Devi Shankarpur Ariyadka Yalagacha Managaon (मानगाव) Saholi (सहोली) Ram Garh(bhadson) Ettivadi (எட்டிவாடி) Kanjipatti (காஞ்சிப்பட்டி) Badagau Bhuihari Mafi Gopau Gursanda Raiganj Raigown Rasulpur
© 2024 LocalBodyData.com, All rights reserved.