Phakharpur Panchayat Samiti is a Rural Local Body in Bahraich Zila Parishad. There are total 86 Gram Panchayats and 123 Villages under Phakharpur panchayat samiti jurisdiction.
# | Village Panchayat Name | LGD Code |
---|---|---|
1 | Acholaya | 49253 |
2 | Ajijpur | 49254 |
3 | Akbarpur Bujurug | 49255 |
4 | Akhtayara Pur | 49256 |
5 | Allipur Darauna | 49257 |
6 | Amwa Tetarpur | 49258 |
7 | Anganapara | 267176 |
8 | Arai Kala | 49259 |
9 | Babhan Diha | 267130 |
10 | Baheliya | 49261 |
11 | Bahorwa | 268300 |
12 | Baidaura | 49262 |
13 | Bamiyari | 267138 |
14 | Basauna | 49263 |
15 | Baturha | 49266 |
16 | Baundi | 49264 |
17 | Belahari | 49265 |
18 | Betaura Sarshath | 267154 |
19 | Bhadwani | 49267 |
20 | Bhauri | 49268 |
21 | Bhilaura Basanti | 49269 |
22 | Bhilaura Baso | 49270 |
23 | Bhilaura Kaji | 49271 |
24 | Bhupani | 267269 |
25 | Bisawa | 49272 |
26 | Bubkapur | 49273 |
27 | Chandradipa | 49274 |
28 | Dahaura | 49275 |
29 | Darmapur | 49276 |
30 | Dhakherawa | 49277 |
31 | Dharehara Nakdilpur | 268280 |
32 | Dihawa Kala | 49278 |
33 | Dikoliya | 49279 |
34 | Fakharpur | 49280 |
35 | Gajadharpur | 49281 |
36 | Gharua Sarki | 267273 |
37 | Ghasipur | 49282 |
38 | Ghureharipur | 49283 |
39 | Golaganj | 49285 |
40 | Gujauli Kala | 267125 |
41 | Haibat Pur | 49286 |
42 | Hemanapur | 267162 |
43 | Holpara | 49287 |
44 | Indur | 49288 |
45 | Jagatapur | 49289 |
46 | Jaitapur | 49290 |
47 | Kandausa | 49291 |
48 | Kanera | 267144 |
49 | Khalidpur | 49292 |
50 | Khapurwa | 49293 |
51 | Kodahi | 49294 |
52 | Kothwal Kalan | 49295 |
53 | Kundas Para | 49296 |
54 | Madhaupur | 49297 |
55 | Majhara Tawkali | 49298 |
56 | Majhaura | 49299 |
57 | Malukpur | 49300 |
58 | Muse Patti | 49301 |
59 | Nandwal | 49302 |
60 | Paras Rampur | 49304 |
61 | Patti Kamalpur | 49305 |
62 | Piyarepur | 49306 |
63 | Raja Rehua (RAJA REHUA) | 49307 |
64 | Rajapur Khurd | 267203 |
65 | Ramapur Kindhauli | 49308 |
66 | Rasulpur Darehta | 49309 |
67 | Raundopur | 49310 |
68 | Sahbajpur Mahipal Singh | 49311 |
69 | Sai Gaon | 49312 |
70 | Sangawa | 49313 |
71 | Sarai Jagna | 49314 |
72 | Sarai Kaji | 49315 |
73 | Sarayali | 49316 |
74 | Sasna | 49317 |
75 | Saugahana | 49318 |
76 | Sharad Para | 49319 |
77 | Shivpura | 49320 |
78 | Shivrajpur | 49321 |
79 | Singarao | 49323 |
80 | Sipahiya Hulas | 49324 |
81 | Supani | 49325 |
82 | Takhawa | 267283 |
83 | Tatehara | 267168 |
84 | Tedwa Ujar | 267279 |
85 | Tendawa Alpi Misra | 49326 |
86 | Tendawa Mahant | 49327 |
Chandanada (చందనాడ) Dechavaram (దేచవరం) Peddamallela (పెద్దమల్లెల) Vempadam (వెంపడాం) Karaiparsurai (करायपरसुराय) Jangampal (जंगमपाल) Sonewara (सोनेवारा) Kotda (કોટડા સાંગાણી) Luna (લુણા) Moti Zari (મોટી ઝરી) Nokha (નોખા) Bir Pipli Kundla Pathargarh Phangwas Damkara Barwa Chandpur (p) (चांदपुर) Khoda (खौदा) Malegaon (मालेगाव) Pounarkalan Chinchwad (चिंचवाड) Daregaon (दरेगाव) Degaon (देगाव) Istari (इस्तारी) Januna (जनुना) Khandale (खंडाळे) Kshirsamundra (क्षिरसमुद्र) Randivewadi (रणदिवेवाडी) Achampally (ఆచంపల్లి) Gongloore Tanda (గోంగ్లూర్ తండా) Thummenala (తుమ్మెనాల) Andhana Bath Bujurg Bhausia Dasiapur Dostinagar Fareedpur Bhaidi Horilpur Mardanpur Rangpur Maruganj
© 2024 LocalBodyInfo.com, All rights reserved.