Hindaun Municipality



Overview

Hindaun is a Urban Local Body of type Municipality in Karauli district of Rajasthan state.

Hindaun Local body information
Urban Local Body Name Hindaun
Urban Local Body Type Municipality
District Name Karauli
State Name Rajasthan
LGD Code 248716
Pincodes


Wards of Hindaun

There are total 60 wards in Hindaun Municipality.

List of Wards
# Ward Name Ward No LGD Code
1 Hindaun (M) - Ward No.1 1 20830
2 Hindaun (M) - Ward No.2 2 20831
3 Hindaun (M) - Ward No.3 3 20832
4 Hindaun (M) - Ward No.4 4 20833
5 Hindaun (M) - Ward No.5 5 20834
6 Hindaun (M) - Ward No.6 6 20835
7 Hindaun (M) - Ward No.7 7 20836
8 Hindaun (M) - Ward No.8 8 20837
9 Hindaun (M) - Ward No.9 9 20838
10 Hindaun (M) - Ward No.10 10 20839
11 Hindaun (M) - Ward No.11 11 20840
12 Hindaun (M) - Ward No.12 12 20841
13 Hindaun (M) - Ward No.13 13 20842
14 Hindaun (M) - Ward No.14 14 20843
15 Hindaun (M) - Ward No.15 15 20844
16 Hindaun (M) - Ward No.16 16 20845
17 Hindaun (M) - Ward No.17 17 20846
18 Hindaun (M) - Ward No.18 18 20847
19 Hindaun (M) - Ward No.19 19 20848
20 Hindaun (M) - Ward No.20 20 20849
21 Hindaun (M) - Ward No.21 21 20850
22 Hindaun (M) - Ward No.22 22 20851
23 Hindaun (M) - Ward No.23 23 20852
24 Hindaun (M) - Ward No.24 24 20853
25 Hindaun (M) - Ward No.25 25 20854
26 Hindaun (M) - Ward No.26 26 20855
27 Hindaun (M) - Ward No.27 27 20856
28 Hindaun (M) - Ward No.28 28 20857
29 Hindaun (M) - Ward No.29 29 20858
30 Hindaun (M) - Ward No.30 30 20859
31 Hindaun (M) - Ward No.31 31 20860
32 Hindaun (M) - Ward No.32 32 20861
33 Hindaun (M) - Ward No.33 33 20862
34 Hindaun (M) - Ward No.34 34 20863
35 Hindaun (M) - Ward No.35 35 20864
36 Hindaun (M) - Ward No.36 36 1303846
37 Hindaun (M) - Ward No.37 37 1303847
38 Hindaun (M) - Ward No.38 38 1303848
39 Hindaun (M) - Ward No.39 39 1303849
40 Hindaun (M) - Ward No.40 40 1303850
41 Hindaun (M) - Ward No.41 41 1303851
42 Hindaun (M) - Ward No.42 42 1303852
43 Hindaun (M) - Ward No.43 43 1303853
44 Hindaun (M) - Ward No.44 44 1303854
45 Hindaun (M) - Ward No.45 45 1303855
46 Hindaun (M) - Ward No.46 46 1303856
47 Hindaun (M) - Ward No.47 47 1303857
48 Hindaun (M) - Ward No.48 48 1303858
49 Hindaun (M) - Ward No.49 49 1303859
50 Hindaun (M) - Ward No.50 50 1303860
51 Hindaun (M) - Ward No.51 51 1303861
52 Hindaun (M) - Ward No.52 52 1303862
53 Hindaun (M) - Ward No.53 53 1303863
54 Hindaun (M) - Ward No.54 54 1303864
55 Hindaun (M) - Ward No.55 55 1303865
56 Hindaun (M) - Ward No.56 56 1303866
57 Hindaun (M) - Ward No.57 57 1303867
58 Hindaun (M) - Ward No.58 58 1303868
59 Hindaun (M) - Ward No.59 59 1303869
60 Hindaun (M) - Ward No.60 60 1303870


Recently viewed ULBs

Hariana Kheta Sarai Suri





© 2022 LocalBodyInfo.com, All rights reserved.