Katangi (bh) (कटंगी भूरूख) Gram Panchayat is a Rural Local Body in Baihar Panchayat Samiti part of Balaghat Zila Parishad. There are total 3 Villages under Katangi (bh) Gram Panchayat jurisdiction. Gram Panchayat Baihar is further divided into 17 Wards. Gram Panchayat Baihar has total 2 elected members by people. Gram Panchayat Baihar has total 6 schools. Baihar Gram Panchayat has total 6 full time government employees.
Address Line 1 | Gram Panchyat Katangi Bhu |
---|---|
Address Line 2 | Post Kandai |
Address Line 3 | Baihar |
Pincode | 481105 |
antramwalake@gmail.com |
Sarpanch Name | Kamlbati Parte |
---|---|
Mobile No. | 8989104735 |
Email Id | partekamalbati@gmail.com |
No. | Ward Name | Ward No | LGD Code |
---|---|---|---|
1 | House No. 1 Rambati To House No. 22-b, 145, 293 To Sita Tilgam | 1 | 1724076 |
2 | House Number 23 From Mars To House Number 30-1 Monu | 2 | 1724077 |
3 | House Number 10 Ishwar To House Number 63 Sanjay Markam | 3 | 1724078 |
4 | House No. 64 From Rattobai To House No. 78 Radha | 4 | 1724079 |
5 | House No. 80 From Dhuplal To House No. 143, 290, 290-1 Varsha | 5 | 1724080 |
6 | House No. 97 Dev Singh To House No. 290, 144, 290-b Jethia | 6 | 1724081 |
7 | House No. 113 Prem Singh To House No. 146 Angat | 7 | 1724082 |
8 | House No. 53 Nistor To House No. 148 Praveen Kumar | 8 | 1724083 |
9 | House Number 4 Ramsingh To House Number 20 Gilso | 9 | 1724084 |
10 | House No. 8 From Balwanti Tilgam To House No. 40 Lalita | 10 | 1724085 |
11 | House No. 47-1 From Mohapat To House No. 66,122,126 Imla | 11 | 1724086 |
12 | House No. 59 Vishal To House No. 80-k Jaywanti | 12 | 1724087 |
13 | House No. 80-b From Akalsingh To House No. 123 Gomti | 13 | 1724088 |
14 | House Number 2 Sukhram To House Number 130 Sunita | 14 | 1724089 |
15 | House Number 1 Ujiyar To House Number 15-kha Sanjay Kumar | 15 | 1724090 |
16 | House No. 16-1 Khimibai To House No. 35-b, 128 Sampat | 16 | 1724091 |
17 | House No. 2 From Manesar To House No. 117, 129, 141-k Sukhwati Varkade | 17 | 1724092 |
# | Name | Designation | Mobile No | |
---|---|---|---|---|
1 | Kamlbati Parte | Sarpanch | 8989104735 | partekamalbati@gmail.com |
2 | Kamal Singh Dhurve | Panch | 7725008789 | gpkatangibh-mp@gov.in |
# | Name | Designation | Department |
---|---|---|---|
1 | Ajay Mishra | Aufo | Department Of Animal Husbandry And Dairying |
2 | Anil Bagde | Sub Eng | Department Of Revenue |
3 | Antram | Sachiv | Department Of Panchayati Raj |
4 | Hemi Singh Meravi | Teachar | Department Of Education |
5 | Nirmla Markam | Asha Karya Karta | Department Of Health |
6 | Tilko Bai | Aganvadi | Department Of Women & Child Development |
# | Name | Management | Category | Boys | Girls | Teachers | School Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unnat Egs Sidhbaba Tola | Tribal Welfare Department | Primary Only With Grades 1 To 5 | 8 | 17 | 2 | 23450909801 |
2 | Unnat Egs Pateltola | Tribal Welfare Department | Primary Only With Grades 1 To 5 | 31 | 21 | 2 | 23450909702 |
3 | Ps Bhurruk | Tribal Welfare Department | Primary Only With Grades 1 To 5 | 15 | 10 | 2 | 23450904701 |
4 | Ps Kiniya | Tribal Welfare Department | Primary Only With Grades 1 To 5 | 11 | 17 | 2 | 23450904801 |
5 | Unnat Egs Nayatola | Tribal Welfare Department | Primary Only With Grades 1 To 5 | 4 | 7 | 2 | 23450909606 |
6 | Gms Katangi(bhurruk) | Tribal Welfare Department | Upper Primary Only With Grades 6 To 8 | 26 | 17 | 2 | 23450909601 |
Bhushayapalem (భూషాయపాలెం) Thokalavalasa (తోకలవలస) Ibrahimpur (इब्राहीमपुर) Lalpur Kala (LALPUR KALA) Pudu (पुदु) Katediya (કાટેડીયા) Patod (પાટોદ) Dabodha Luhinga Khurd Othukkungal (ഒതുക്കുങ്ങല്) Babai Panihara (पनिहारा) Shakkarkhedi Bordave (बोर्डवे) Chop (चोप) Ganur (गणुर) Nilsani Pethgaon (निलसनी पेठगाव) Panivdhulenagar (nv) (पानीवधुळे नगर नवी) Vadhav (वढाव) Bhaliakata Alipur Bhagwanpura Kalan Thirumanur (திருமானூர்) Alangudi (ஆலங்குடி) Maravapalayam (மரவாபாளையம்) Peddapur (పెద్దాపూర్) Dhakada Manjiyari Pakhauti Bichpuri
© 2022 LocalBodyInfo.com, All rights reserved.