Parasia Panchayat Samiti is a Rural Local Body in Chhindwara Zila Parishad. There are total 91 Gram Panchayats and 208 Villages under Parasia panchayat samiti jurisdiction.
# | Village Panchayat Name | LGD Code |
---|---|---|
1 | Ambada | 135764 |
2 | Aptara | 135765 |
3 | Bagbardiya | 135766 |
4 | Barariya | 135767 |
5 | Beejagora | 135768 |
6 | Beejakwada | 135769 |
7 | Belgaon | 135770 |
8 | Bhajipani | 135771 |
9 | Bhamodi | 135772 |
10 | Bijori Gumai | 135774 |
11 | Budlapathar | 135775 |
12 | Chandameta Kalan | 135776 |
13 | Charaikalan | 135777 |
14 | Chargaon | 135778 |
15 | Chhabadikalan | 135779 |
16 | Chhinda | 135780 |
17 | Dabak | 135781 |
18 | Damua | 135782 |
19 | Damua Raiyat | 135783 |
20 | Darbai | 135784 |
21 | Deeghawani | 135785 |
22 | Devri | 135786 |
23 | Dhala | 135787 |
24 | Dhamaniya | 135788 |
25 | Dungariya | 135789 |
26 | Futera | 135790 |
27 | Gajandoh | 135791 |
28 | Ghoghari Raiyatwadi | 135792 |
29 | Haranbhata | 135793 |
30 | Harrai | 135794 |
31 | Iklahra | 135795 |
32 | Itawa | 135796 |
33 | Jamuniya Jethu | 135797 |
34 | Jamuniya Pathar | 135798 |
35 | Jatachhapar | 135799 |
36 | Kanhargaon | 135800 |
37 | Karidongari | 135801 |
38 | Khairichetu | 135802 |
39 | Khajriantu | 135803 |
40 | Khamrajethu | 135804 |
41 | Khanswada | 135805 |
42 | Kharapindrai | 135806 |
43 | Khirsadoh | 135807 |
44 | Kohka | 135808 |
45 | Kothar | 135809 |
46 | Kundalikalan | 135810 |
47 | Leekhawadi | 135811 |
48 | Loharibandri | 135812 |
49 | Mandaimal | 135813 |
50 | Mandla | 135814 |
51 | Maniyakhapa | 135815 |
52 | Mankadehikalan | 135816 |
53 | Mankadehikhurd | 135817 |
54 | Marai | 135818 |
55 | Mayawadi | 135819 |
56 | Mendhaki | 135820 |
57 | Moosadehi | 135773 |
58 | Mordongari Kalan | 135821 |
59 | Mordongari Khurd | 135822 |
60 | Mothar | 135823 |
61 | Munga | 135824 |
62 | Neemkuhi | 135825 |
63 | Nolapathar | 135826 |
64 | Pagara | 135827 |
65 | Paijanwada | 135828 |
66 | Palatwada | 135829 |
67 | Parsoli | 135830 |
68 | Patha | 135831 |
69 | Patpada | 135832 |
70 | Pindrai | 135833 |
71 | Ravanwada | 135834 |
72 | Ridhora | 135835 |
73 | Sabladhana | 135836 |
74 | Sahpani | 135837 |
75 | Sajba | 135838 |
76 | Satnoor | 135839 |
77 | Semartal | 135840 |
78 | Sethiya | 135841 |
79 | Setparas | 135842 |
80 | Sheeladehi | 135843 |
81 | Sindrai Guraiyathar | 135844 |
82 | Sirgora | 135845 |
83 | Sirgorikhurd | 135846 |
84 | Sonapipri | 135847 |
85 | Talpipariya | 135848 |
86 | Tendukheda | 135849 |
87 | Tigai | 135850 |
88 | Tumdi | 135851 |
89 | Umreth | 135852 |
90 | Urdhan | 135853 |
91 | Zhurremal | 135854 |
Dindayalpur (दीनदयालपुर) Amoda (अमोड़ा) Barekelkala (बरेकेलकला) Chainpur (चैनपुर) Nawagaon (नवागांव) Rameshwarnagar (रामेश्वरनगर) Karjun (કરજુન) Sevaniya (સેવનિયા) Kanina Nowpachi-a Jiganehalli Tirumani Nonagara (नोनगरा) Adul Khurd (आडुळ खुर्द) Ambe (आंबे) Bitoli (बिटोली) Ghotawade (घोटवडे) Umra (उमरा) Bilipada Brahmapur Shahpur Bhukansar Chhota Gothra Moti Timbi Wanalpahad (వానల్ పాడ్) Kungole Surya Gaon Asni1 Kunwar Tarolia
© 2024 LocalBodyData.com, All rights reserved.